SM F3J 2003

Resultat

Plac.SMFF-nrNamnPoäng
1 13236 Lennart Andersson 2995.86
2 39136 Sören Svantesson 2990.94
3 23414 Jonas Ekman 2452.02
4 28737 Jonas Blomdahl 2390.70
5 60109 Martin Alaby 1972.28
6 29641 Per-Olof Edberg 6735.13
7 32768 Mikael Blomberg 6725.50
8 45539 Conny Andersson 6688.08
9 37751 Henrik Karhusaari 6672.16
10 24096 Mattias Hammarskiöld 6461.66
11 30769 Jonas Romblad 6446.41
12 47377 Teofil Stoica 6435.93
13 53047 Robert Ekman 6418.74
14 58756 Edvard Karlsson 6239.28
15 14334 Rolf-Erik Blomdahl 6171.48
16 46107 Patrik Johansson 6120.11
17 58121 Conny Svantesson 6095.40
18 688 Ante Hurtig 6004.15
19 51827 Peter Viman 5956.61
20 59017 Thomas Johansson 5952.48
21 58763 Mattias Johansson 5678.13
22 50341 Patrik Randmäe 5603.68
Klass: F3J
Från datum: 2003-06-28
Till datum: 2003-06-29
Ansvarig: Jonas Blomdahl
Ansvarig e-mail:
Ansvarig telefon: 0703020688
Sista anmälningsdag: 2003-06-28

Information

Arrangör: Finspångs MFK

Plats: Finspång

Tävlingsledare: Bo Harrysson/Patrik Randmäe

 

Resultat

Bilder