Sverigecupen Termik 2 - Brattfors segelhelg

Resultat

Plac.SMFF-nrNamnPoäng
1 34500 Pasi Väisänen 3000.00
2 24580 Joakim Ståhl 3000.00
3 45539 Conny Andersson 2998.57
4 18084 Leif Pernstig 2998.57
5 13236 Lennart Andersson 2994.28
6 16386 Magnus Hedlund 2985.67
7 59017 Thomas Johansson 2982.81
8 69553 Phuong Dao 2980.00
9 8330 Bengt Johansson 2885.08
10 65970 Jack Björnberg Krantz 2879.43
11 14002 Anders Gustavsson 2871.79
12 51827 Peter Viman 2844.85
13 50718 Leif Viskari 2827.06
14 26343 Kaj Skäre 2716.69
15 36152 Johan Carlson 2711.50
16 2095 Conny Ulvestaf 2617.47
17 7832 Owe Fransson 2528.67
18 68498 Anders Nilsson 2509.50
19 2017 Hans Andersson 2495.88
20 49848 Stefan Olovsjö 2443.77
21 52778 Patrick Radley 2154.11
22 61327 Pär Björk 1874.61
23 63045 Benjamin Jansson 1614.86
24 64428 Herman Ståhl 1195.77
Klass: F3B - Termik
Från datum: 2009-05-23
Till datum: -
Ansvarig: Leif Viskari
Ansvarig e-mail:
Ansvarig telefon: 070-9966890
Sista anmälningsdag: 2009-05-10

Information

Plats: Brattforsheden

 
Arrangör: AGL (www.antigravity.se)
Tävlingsform: F3B moment A (Termik)
 
Möjlighet finns för fri träning på Brattforsheden under torsdag och fredag i samband med kristi himmelsfärd. Stugor kan hyras hos närliggande Mangenbadet, alternativt kan husvagn eller tält brukas på Brattforshedens flygplats.
 
För mer information om Segelhelgen se http://www.antigravity.se/segelhelg09.php