TÄVLINGSRESULTAT Klass:
F3K
Datum: Tävling: Antal startande:
2005-03-19 KM RFK Ikaros 9
Klubb: Klubbnr:
RFK Ikaros T063
 
Placering: Namn: Sen/Jun Klubb: Klubbnr: SWE-nr: (Mnr) Resultat                            (Tid i sek, Km/h, Poäng)
1 Mattias Hammarskiöld Sen RFK Ikaros T063 24096 5000
2 Jonas Ekman Sen RFK Ikaros T063 23414 4970
3 Niklas Hallenfur Sen Kungsängens MFK B300 63453 4823
4 Stefan Wahlberg Sen RFK Ikaros T063 23732 4712
5 Jonas Blomdahl Sen RFK Ikaros T063 28737 4415
6 Peter Jubel Sen Team Tornado A305 61659 4141
7 Robert Hollsten Sen MFK Jordfräsarna U278 34492 4017
8 Thomas Johansson Sen Finspångs MFK E138 59017 3984
9 Thomas Eriksson Sen Kungsängens MFK B300   1221